午夜视频网址-天天透天天干-亚洲 自拍 欧美 小说 综合-天堂网www在线资源最新版-日本a级免费-韩日av网站-国产精品人人爽人人做我的可爱-91成人免费在线观看-无遮挡边吃摸边吃奶边做-精品亚洲一区二区三区-91av在线看-日韩高清免费av-国产处女-国产一区在线免费-欧美日韩 一区二区三区-久草性视频-男人av资源-精品亚洲国产成人-av成人在线免费观看-亚洲成人精品在线观看

梯型齒XH同步帶輪

加工XH型同步帶輪所用材質以45#鋼、鋁合金為主、其它還可選用鑄鐵、銅、尼龍等其它適合加工的材料,如有需要也可以按照您所需的材料加工。XH型型同步帶輪表面處理有本色氧化,發黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。精度等級依客戶要求而定。

生產材料: 45#鋼、鋁合金、鑄鐵、黃銅等

加工設備: 數控車床、滾齒機等

供貨周期: 3~10天

應用領域: 通訊電纜、健身器材、電子電器、醫療器械、激光切割等


  1. 規格型號介紹
  2. 基本額定功率表

標準同步帶寬度    K    W    G    L34齒以下    L35齒以上    

200=50.8MM    57    65    18    80    100    

300=76.2MM    84    92    25    110    120    

400=101.6MM    111    119    30    132    148    



規格    形狀    節徑P.D    外徑O.D    擋邊外徑F    擋邊內徑M    透孔外徑E    輪轂直徑Dm    內孔dH7    

A形    B形|W形    

H    C|N    H    C|N    

18XH    A|B    127.34    124.55    136    101    80    24~60    24~55    24~52    24~45    

19XH    134.41    131.62    144    111    90    24~60    24~60    24~55    24~45    

20XH    141.49    138.70    155    94    90    24~60    24~45    24~55    24~45    

21XH    148.56    145.77    161    131    110    24~110    24~85    24~95    24~80    

22XH    155.64    152.85    170    135    110    25~110    25~85    25~95    25~80    

24XH    169.79    167.00    183    122    118    25~110    25~84    25~95    25~80    

25XH    176.86    174.07    188    130    120    28~110    28~100    28~90    28~85    

26XH    183.93    181.14    190    161    120    28~110    28~100    28~90    28~85    

27XH    191.01    188.22    208    173    120    28~120    28~110    28~100    28~90    

28XH    198.09    195.30    208    173    120    28~120    28~110    28~100    28~90    

30XH    212.23    209.44    224    190    120    32~142    32~100    32~102    32~90    

32XH    W    226.38    223.59    240    198    173    120    32~142    32~100    32~102    32~90    

34XH    240.53    237.74    260    220    190    120    35~142    35~100    35~102    35~100    

38XH    268.83    266.04    216    150    35~120    35~100    35~120    35~100    

40XH    282.98    280.19    230    150    35~120    35~100    35~120    35~100    

48XH    339.57    336.78    286    150    40~120    40~110    40~120    40~110    

60XH    424.47    421.68    370    150    40~120    40~110    40~120    41~110    

注:以上是本公司標準參考型號參數,具體型號根據您的要求定制加工。詳情咨詢客服:0574-63786986