午夜视频网址-天天透天天干-亚洲 自拍 欧美 小说 综合-天堂网www在线资源最新版-日本a级免费-韩日av网站-国产精品人人爽人人做我的可爱-91成人免费在线观看-无遮挡边吃摸边吃奶边做-精品亚洲一区二区三区-91av在线看-日韩高清免费av-国产处女-国产一区在线免费-欧美日韩 一区二区三区-久草性视频-男人av资源-精品亚洲国产成人-av成人在线免费观看-亚洲成人精品在线观看

公制T型齒AT10同步帶輪

AT10同步帶輪既為國產化設備的AT10同步帶配套,又能代替進口AT10同步帶輪使用。如果您定制AT10同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。

生產材料: 45#鋼、鋁合金、鑄鐵、黃銅等

加工設備: 數控車床、滾齒機等

供貨周期: 3~10天

應用領域: 通訊電纜、健身器材、電子電器、醫療器械、激光切割等


  1. 規格型號介紹
  2. 基本額定功率表

標準同步帶寬度    K    W    L30齒以下    L30齒以上    

15=15MM    16.5    22.5    38    40    

20=20MM    21.5    27.5    43    45    

25=25MM    26.5    32.5    48    50    

30=30MM    31.5    36.5    52    54    

40=40MM    41.5    46.5    62    64    

50=50MM    52    57    73    75    



規格    形狀    節徑P.D    外徑O.D    擋邊外徑F    擋邊內徑M    輪轂直徑Dm    內孔dH7    

A形    B形    

H    P    C|N    H    P    C|N    

AT10*14    A|B    44.56    42.71    48    36    34    10~27    10~26    10~26    10~27    10~22    10~20    

AT10*15    47.75    45.90    51    36    35    10~28    10~26    10~26    10~28    10~23    10~20    

AT10*16    50.93    49.08    57    41    35    12~32    12~30    12~30    12~32    12~27    12~22    

AT10*18    57.30    55.45    60    46    35    12~37    12~30    12~30    12~36    12~30    12~25    

AT10*20    63.66    61.81    67    50    40    12~42    12~40    12~40    12~42    12~35    12~29    

AT10*22    70.03    68.18    80    60    40    12~52    12~48    12~48    12~46    12~38    12~32    

AT10*24    76.39    74.54    87    68    50    12~59    12~50    12~50    12~56    12~46    12~40    

AT10*25    79.58    77.73    87    68    50    12~59    12~50    12~50    12~59    12~49    12~43    

AT10*26    82.76    80.91    87    68    50    12~59    12~50    12~50    12~59    12~49    12~43    

AT10*28    89.13    87.28    94    74    60    12~67    12~57    12~50    12~66    12~56    12~48    

AT10*30    95.49    93.64    105    84    60    12~76    12~65    12~50    12~71    12~61    12~50    

AT10*32    101.86    100.01    112    90    60    20~80    20~65    20~50    20~80    20~65    20~50    

AT10*36    114.59    112.74    123    101    60    20~80    20~65    20~50    20~80    20~65    20~50    

AT10*40    127.32    125.47    135    115    60    20~80    20~65    20~50    20~80    20~65    20~50    

AT10*44    140.06    138.21    152    121    60    20~80    20~65    20~50    20~80    20~65    20~50    

AT10*48    152.78    150.93    160    140    60    20~80    20~65    20~50    20~80    20~65    20~50    

注:以上是本公司標準參考型號參數,具體型號根據您的要求定制加工。